Mūsų kainos yra konkurencingos ir atitinka aukščiausią paslaugų kokybę.
Pateikiame pagrindinių paslaugų kainyną. Tikslią kainą nustatome konsultacijos metu.
| PASLAUGA | APRAŠYMAS | KAINA (€) |
|---|---|---|
| Pirminė konsultacija | Vizitas, dantų apžiūra | 50 |
| Gydymo plano sudarymas | Detali analizė, planas raštu | 60 |
| Gydytojo atvykimas ne darbo metu | Skubos tvarka, švenčių dienomis | 100 |
| Skubi pagalba | Priėmimas be eilės | 50 |
| Recepto išrašymas | 25 |
| PASLAUGA | APRAŠYMAS | KAINA (€) |
|---|---|---|
| Lanko atraminis protezas (biugelis) | 1000–1500 | |
| Atspaudų nuėmimas (alginatinė masė) | 20 | |
| Atspaudų nuėmimas (silikoninė masė) | 30 | |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis | 50 | |
| Metalo keramikos vainikėlis | 400 | |
| Bemetalės keramikos vainikėlis | 550 | |
| Metalinis kultinis įklotas | 100 | |
| Stiklo pluošto šaknies kaištis | 150 | |
| Porcelianinis šaknies kaištis | 250 | |
| Atspaudai individualiais šaukštais | 100 | |
| Vainikėlio nuėmimas | 50 | |
| Cementavimas (ne klinikos pacientams) | 75 | |
| Pilna plokštelė | 400 | |
| Dalinė plokštelė | 250 | |
| Plokštelės pataisa | 100 | |
| „Valplast“ plokštelė minkštu pagrindu | 1000 |
| PASLAUGA | APRAŠYMAS | KAINA (€) |
|---|---|---|
| Nuskausminimas | 1 ampulės kaina | 15 |
| Vietinis gleivinės nuskausminimas | Aplikacinė nejautra benzokaino želė | 20 |
| Skubi pagalba esant stipriam skausmui | 50 | |
| Vaistų uždėjimas | 20 | |
| Dantų plombavimas kompozitu | Šviesoje kietėjančiu | 100–300 |
| Estetinis danties plombavimas | 400 | |
| Dantų balinimo kapa | 100 | |
| Dantų balinimas kabinete | 150 | |
| Kapų komplektas naminiam balinimui | 250 | |
| Profesionali burnos higiena (ultragarsu) | Visi dantys | 150 |
| Profesionali burnos higiena (smėliasrove) | Visi dantys | 150 |
| 1 nekomplikuoto kanalo gydymas | Gydymas + plombavimas | 60 |
| 1 komplikuoto kanalo gydymas | Gydymas + plombavimas | 60–150 |
| Laikina plomba | 20 | |
| Danties papuošalas | 50 |
| PASLAUGA | APRAŠYMAS | KAINA (€) |
|---|---|---|
| Nesudėtingas danties rovimas | 100 | |
| Sudėtingas danties rovimas | 100–200 | |
| Protinio danties rovimas | 100–200 | |
| Operacinis danties rovimas | 300 | |
| Neišdygusio danties operacinis rovimas | 300 | |
| Danties šaknies viršūnės rezekcija | 150 | |
| Liežuvio / lūpos pasaitėlio plastika | 100 | |
| Gleivinės apie protinį dantį išpjovimas | + vėlesnis tvarstymas | 50 |
| Dantenų recesijos chirurginis gydymas | Nuosavais audiniais | 100 |
| Gydomosios kempinėlės įvedimas | 1 vnt. | 15 |
| Incizija | Abceso atidarymas | 100 |
| Antiuždegiminių vaistų įvedimas | Į žaizdą | 100 |
| Alveolito gydymas | 100 | |
| Danties reponacija po traumos | 250 |
| PASLAUGA | APRAŠYMAS | KAINA (€) |
|---|---|---|
| Danties padengimas silantu | 15 | |
| Danties padengimas fluoro laku | 10 | |
| Pieninio danties plombavimas | 50 | |
| Pieninio danties rovimas | 75 |
| PASLAUGA | APRAŠYMAS | KAINA (€) |
|---|---|---|
| Rentgeno nuotrauka | Dentalinė | 10 |
* Kainos yra orientacinės. Tikslų gydymo planą ir sąmatą pateikiame po konsultacijos.
** Pacientams, turintiems sveikatos draudimą, taikome nuolaidas.
UŽSIRENKITE KONSULTACIJAI